Features
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
Package
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
12NC: 934056541115
詳細
注文
12NC: 934061769115
詳細
注文
パラメータ | 値 |
---|---|
No of diodes | 1 |
Diode configuration | SG |
VR [max] (V) | 50 |
IF [max] (mA) | 100 |
rD [typ] (ohm) @ 0.5mA | 2.5 |
rD [typ] (ohm) @ 1mA | 1.95 |
rD [max] (ohm) @ 0.5mA | 3.5 |
パラメータ | 値 |
---|---|
rD [max] (ohm) @ 10mA | 1.8 |
rD [max] (ohm) @ 1mA | 3 |
@IF (mA) | 10 |
@f (MHz) | 100, 100, 100 |
Cd [typ] (pF) | 0.32 |
@VR (V) | 1 |
Part/12NC | 鉛フリー | EU RoHS | ハロゲンフリー | RHFインジケーター | REACH SVHC |
---|---|---|---|---|---|
BAP63-02,115(934056541115) | Yes | Yes | Yes | REACH SVHC | |
BAP63-02/DG,115(934061769115) | No | No | - | REACH SVHC |
Part/12NC | 安全保障機能安全 | 吸湿感度レベル (MSL) | Peak Package Body Temperature (PPT) (C°) | ||
---|---|---|---|---|---|
鉛はんだ | 鉛フリーはんだ | 鉛はんだ | 鉛フリーはんだ | ||
BAP63-02,115 (934056541115) | No | 1 | 1 | 240 | 260 |
BAP63-02/DG,115 (934061769115) | - | - | - | - | - |
Part/12NC | 関税分類番号(米国)免責事項: |
---|---|
BAP63-02,115 (934056541115) | 854110 |
BAP63-02/DG,115 (934061769115) | 854110 |
Part/12NC | 製造終了のお知らせ | 最終購入日 | 最終納品日 |
---|---|---|---|
BAP63-02,115 (934056541115) | - | 1998-12-31 | 1999-06-30 |
BAP63-02/DG,115 (934061769115) | - | 2014-06-30 | 2014-12-31 |
Archived content is no longer updated and is made available for historical reference only.
Planar PIN diode in a SOD523 ultra small SMD plastic package.