Features
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
Package
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
12NC: 934067725115
詳細
注文
パラメータ | 値 |
---|---|
@V2 (V) | 28 |
Diode configuration | SG |
Number of pins | 2 |
Package Style | SOD |
@f (MHz) | 470 |
rs [max] (ohm) | 0.75 |
rs [typ] (ohm) | 0.6 |
matched capacitance | N |
Security Status | COMPANY PUBLIC |
Cd [max] (pF) | 21.26 |
@foffset (MHz) | 1, 1 |
Cd1/Cd2 [max] | 10.9 |
パラメータ | 値 |
---|---|
Cd1/Cd2 [min] | 8.45 |
Cd1/Cd2 [typ] | 9 |
@foffset (kHz) | 1000, 1000 |
@VR | 1 |
@Cd (pF) | 9E-12 |
@f (GHz) | 0.001 |
@f (GHz) | 0.47 |
@VR (V) | 1 |
Non-Volatile Memory (kbit) | sod523_sv |
@VR (V) @ 1MHz | 1, 28 |
@V1 (V) | 1 |
Part/12NC | 鉛フリー | EU RoHS | ハロゲンフリー | RHFインジケーター | REACH SVHC | Weight (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
BB174X(934067725115) | Yes | Yes Certificate Of Analysis (CoA) | Yes | REACH SVHC | 1.4642000000000002 |
Part/12NC | 安全保障機能安全 | 吸湿感度レベル (MSL) | Peak Package Body Temperature (PPT) (C°) | ||
---|---|---|---|---|---|
鉛はんだ | 鉛フリーはんだ | 鉛はんだ | 鉛フリーはんだ | ||
BB174X (934067725115) | No | 1 | 1 | 240 | 260 |
The BB174LX is a variable capacitance diode, fabricated in planar technology, and encapsulated in the SOD882D (DFN1006D-2) ultra small leadless SMD plastic package.