Features
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
Package
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
12NC: 934057513115
詳細
注文
12NC: 934057513135
詳細
注文
パラメータ | 値 |
---|---|
VDS [max] (V) | 6 |
ID [max] (mA) | 30 |
IDS [min] (mA) | 11 |
IDS [max] (mA) | 19 |
VGSth [min] (V) | 0.3 |
VGSth [max] (V) | 1 |
|yfs| [min] | 25 |
パラメータ | 値 |
---|---|
|yfs| [max] | 40 |
Ciss [typ] | 2.1 |
Coss [typ] | 0.9 |
NF [typ] (dB) | 1.3 |
@f (MHz) | 800 |
VHF | Y |
UHF | N |
Part/12NC | 鉛フリー | EU RoHS | ハロゲンフリー | RHFインジケーター | REACH SVHC | Weight (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
BF1211WR,115(934057513115) | Yes | Yes | Yes | REACH SVHC | 6.0 | |
BF1211WR,135(934057513135) | Yes | Yes | Yes | REACH SVHC | 5.792775419001566 |
Part/12NC | 安全保障機能安全 | 吸湿感度レベル (MSL) | |
---|---|---|---|
鉛はんだ | 鉛フリーはんだ | ||
BF1211WR,115 (934057513115) | No | - | - |
BF1211WR,135 (934057513135) | - | 1 | 1 |
Part/12NC | 関税分類番号(米国)免責事項: |
---|---|
BF1211WR,115 (934057513115) | 854121 |
BF1211WR,135 (934057513135) | 854121 |
Part/12NC | 製造終了のお知らせ | 最終購入日 | 最終納品日 | 交換 |
---|---|---|---|---|
BF1211WR,135 (934057513135) | - | 2014-03-31 | 2014-12-31 | None |
Archived content is no longer updated and is made available for historical reference only.
Enhancement type N-channel Field-Effect Transistor in a plastic SOT143B package.