Features
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
Package
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
12NC: 934055055115
詳細
注文
12NC: 934055055135
詳細
注文
パラメータ | 値 |
---|---|
Generation | 5th |
fT [typ] (MHz) | 21000 |
VCEO [max] (V) | 4.5 |
IC [max] (mA) | 250 |
Ptot [max] (mW) | 360 |
Polarity | NPN |
パラメータ | 値 |
---|---|
GUM [typ] (dB) | 16 |
@f (MHz) | 2000 |
@IC (mA) | 8 |
@VCE (V) | 2 |
NF (dB) | 1.8 |
Part/12NC | 鉛フリー | EU RoHS | ハロゲンフリー | RHFインジケーター | REACH SVHC | Weight (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
BFG480W,115(934055055115) | Yes | Yes | Yes | REACH SVHC | 6.0 | |
BFG480W,135(934055055135) | Yes | Yes | Yes | REACH SVHC | 5.972028019001566 |
Part/12NC | 安全保障機能安全 | 吸湿感度レベル (MSL) | Peak Package Body Temperature (PPT) (C°) | ||
---|---|---|---|---|---|
鉛はんだ | 鉛フリーはんだ | 鉛はんだ | 鉛フリーはんだ | ||
BFG480W,115 (934055055115) | No | 1 | 1 | 240 | 260 |
BFG480W,135 (934055055135) | No | 1 | 1 | 240 | 260 |
Part/12NC | 関税分類番号(米国)免責事項: |
---|---|
BFG480W,115 (934055055115) | 854121 |
BFG480W,135 (934055055135) | 854121 |
Part/12NC | 製造終了のお知らせ | 最終購入日 | 最終納品日 | 交換 |
---|---|---|---|---|
BFG480W,115 (934055055115) | - | 2016-12-30 | 2017-06-30 | - |
Archived content is no longer updated and is made available for historical reference only.
NPN double polysilicon wideband transistor.