Features
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
Package
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
12NC: 934032310115
詳細
注文
12NC: 934032320115
詳細
注文
12NC: 934032330135
詳細
注文
パラメータ | 値 |
---|---|
Generation | 4th |
fT [typ] (MHz) | 9000 |
VCEO [max] (V) | 15 |
IC [max] (mA) | 120 |
Ptot [max] (mW) | 500 |
Polarity | NPN |
パラメータ | 値 |
---|---|
GUM [typ] (dB) | 16 |
@f (MHz) | 2000 |
@IC (mA) | 10 |
@VCE (V) | 8 |
NF (dB) | 2.1 |
Part/12NC | 鉛フリー | EU RoHS | ハロゲンフリー | RHFインジケーター | REACH SVHC | Weight (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
BFG540W,115(934032310115) | Yes | Yes | Yes | REACH SVHC | 6.0 | |
BFG540W/X,115(934032320115) | Yes | Yes | Yes | REACH SVHC | 6.0 | |
BFG540W/XR,135(934032330135) | Yes | Yes | Yes | REACH SVHC | 6.0 |
Part/12NC | 安全保障機能安全 | 吸湿感度レベル (MSL) | Peak Package Body Temperature (PPT) (C°) | ||
---|---|---|---|---|---|
鉛はんだ | 鉛フリーはんだ | 鉛はんだ | 鉛フリーはんだ | ||
BFG540W,115 (934032310115) | No | 1 | 1 | 240 | 260 |
BFG540W/X,115 (934032320115) | No | 1 | 1 | 240 | 260 |
BFG540W/XR,135 (934032330135) | No | 1 | 1 | 240 | 260 |
Part/12NC | 関税分類番号(米国)免責事項: |
---|---|
BFG540W,115 (934032310115) | 854121 |
BFG540W/X,115 (934032320115) | 854121 |
BFG540W/XR,135 (934032330135) | 854121 |
Archived content is no longer updated and is made available for historical reference only.
NPN silicon planar epitaxial transistors in 4-pin dual-emitter SOT343N and SOT343R plastic packages