Features
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
Package
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
12NC: 934064959115
詳細
注文
パラメータ | 値 |
---|---|
Generation | 3rd |
fT [typ] (MHz) | 5000 |
VCEO [max] (V) | 15 |
IC [max] (mA) | 25 |
Ptot [max] (mW) | 300 |
Polarity | NPN |
パラメータ | 値 |
---|---|
GUM [typ] (dB) | 14 |
@f (MHz) | 2000 |
@IC (mA) | 5 |
@VCE (V) | 10 |
NF (dB) | 3 |
Part/12NC | 鉛フリー | EU RoHS | ハロゲンフリー | RHFインジケーター | REACH SVHC | Weight (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
BFR94AW,115(934064959115) | Yes | Yes | Yes | REACH SVHC | 5.542775419001566 |
Part/12NC | 安全保障機能安全 | Peak Package Body Temperature (PPT) (C°) | |
---|---|---|---|
鉛はんだ | 鉛フリーはんだ | ||
BFR94AW,115 (934064959115) | No | 260 | 260 |
Part/12NC | 関税分類番号(米国)免責事項: |
---|---|
BFR94AW,115 (934064959115) | 854129 |
Part/12NC | 製造終了のお知らせ | 最終購入日 | 最終納品日 | 交換 |
---|---|---|---|---|
BFR94AW,115 (934064959115) | - | 2015-06-30 | 2015-12-31 | BFU520WX (934067693115) |
Archived content is no longer updated and is made available for historical reference only.
Silicon NPN transistor encapsulated in a plastic SOT323 (S-mini) package. The BFR94AW uses the same crystal as the SOT23 version, BFR94A.