Features
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
Package
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
VQFN12: VQFN12, plastic, very thin quad flatpack; no leads; 12 terminals; 0.65 mm pitch; 3 mm x 3 mm x 1 mm body
12NC: 935310644547
詳細
注文
12NC: 935310644528
詳細
注文
パラメータ | 値 |
---|---|
Number of pins | 12 |
Package Style | VQFN |
Host interface protocol | 0g detect, High Pass Filter, Self Test, Shock Detect, Tap Detect |
Sensing Axis | XYZ |
Additional Features | 0g detect, High Pass Filter, Self Test, Shock Detect, Tap Detect |
Zero G Output (TYP) (V) | 0 |
Accelerometer output | I2C |
Additional Features - Power Management | 0g detect, High Pass Filter, Self Test, Shock Detect, Tap Detect |
Memory Protection | 0g detect, High Pass Filter, Self Test, Shock Detect, Tap Detect |
Security Status | COMPANY PUBLIC |
Description | Accelerometer, I2C, 1.91-3.6V, XYZ, 8g, 14bit, QFN 12 |
Operating Voltage [Typ] (V) | 2.5 |
Supply Voltage [Typ] (V) | 2.5 |
Supply Voltage [Min - Max] | 1.95, 3.6 |
Memory / Peripheral Protection | 0g detect, High Pass Filter, Self Test, Shock Detect, Tap Detect |
Operating Voltage [Min to Max] (V) | 1.95 to 3.6 |
パラメータ | 値 |
---|---|
Resolution (SPEC) (bit) | 12 |
Sensitivity Digital (TYP) (Cnts/g) | 1024 |
Supply Voltage [max] (V) | 3.6 |
Ambient Operating Temperature (Min to Max) (℃) | -40 to 85 |
Supply Voltage [min] (V) | 1.95 |
Low Power Modes | 0g detect, High Pass Filter, Self Test, Shock Detect, Tap Detect |
Sensitivity (TYP) (mV/g) | 8 |
Pad supply (V) | 1.95 to 3.6 |
Supply Voltage [Min to Max] (V) | 1.95 to 3.6 |
Supply Voltage [typ] (V) | 2.5 |
Start up response time (TYP) (ms) | 2 |
Operating Temperature (Min-Max) (℃) | -40 to 85 |
Sleep Mode Reponse Time (TYP) (ms) | 1 |
Security Features | 0g detect, High Pass Filter, Self Test, Shock Detect, Tap Detect |
Additional Features - Analog | 0g detect, High Pass Filter, Self Test, Shock Detect, Tap Detect |
Part/12NC | 鉛フリー | EU RoHS | ハロゲンフリー | RHFインジケーター | 2次インターコネクト | REACH SVHC | Weight (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMA8491QR1(935310644547) | No | Yes Certificate Of Analysis (CoA) | Yes | e4 | REACH SVHC | 20.1 | |
MMA8491QR2(935310644528) | No | Yes Certificate Of Analysis (CoA) | Yes | e4 | REACH SVHC | 20.1 |
Part/12NC | 安全保障機能安全 | 吸湿感度レベル (MSL) | Peak Package Body Temperature (PPT) (C°) | Maximum Time at Peak Temperatures (s) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
鉛はんだ | 鉛はんだ | 鉛フリーはんだ | 鉛はんだ | 鉛フリーはんだ | |||
MMA8491QR1 (935310644547) | No | 3 | 260 | 260 | 40 | 40 | |
MMA8491QR2 (935310644528) | No | 3 | 260 | 260 | 40 | 40 |
Part/12NC | 関税分類番号(米国)免責事項: | 輸出規制品目番号(米国) |
---|---|---|
MMA8491QR1 (935310644547) | 854239 | EAR99 |
MMA8491QR2 (935310644528) | 854239 | EAR99 |
Part/12NC | 発行日 | 有効期限 | PCN | タイトル |
---|---|---|---|---|
MMA8491QR1 (935310644547) | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 202011011I | NXP Will Add a Sealed Date to the Product Label |
MMA8491QR2 (935310644528) | ||||
MMA8491QR1 (935310644547) | 2019-06-20 | 2019-09-18 | 201802016F01 | MMA8491Q ASECL Transfer and Copper Wire Qualification |
MMA8491QR2 (935310644528) | ||||
MMA8491QR1 (935310644547) | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 201903030I | MMA8491Q ATKL Final Test Platform Expansion |
MMA8491QR2 (935310644528) | ||||
MMA8491QR1 (935310644547) | 2018-03-02 | - | 201802016A | MMA8491Q ASECL Transfer and Copper Wire Qualification |
MMA8491QR2 (935310644528) |
This product is in “End of Life” status, we recommend FXLS8974CF as a replacement.
The NXP® MMA8491Q 3-axis accelerometer is an ultra-low-power tilt sensor that is ideal for smart meters, home appliances, asset tracking applications, gaming and remote controls.