Features
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
Package
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
Battery Cell Controller, Advanced, 6 Channels, TPL, LQFP48.
HLQFP48 LQFP64, plastic, low profile quad flat package; 64 terminals; 0.5 mm pitch; 10 mm x 10 mm x 1.4 mm body.
12NC: 935260186512
詳細
注文
パラメータ | 値 |
---|---|
Number of pins | 44 |
Package Style | PLCC |
Carrier frequency [min] | 0~33@5V |
RF frequency [max] (MHz) | 0~33 |
Tamb [min] (°C) | 0~70 |
Tamb (°C) | 0~70 |
Security Status | COMPANY PUBLIC |
Function | 8-bit 80C51 uController |
Description | P87C51UBAA |
ADC sample rate | - |
パラメータ | 値 |
---|---|
Clock type | 12-clk |
Operating Temperature (°C) | 0~70 |
SCTimer / PWM | 3 x 16-bit |
PWMs | - |
Operating Temperature (°C) | 0~70 |
Operating frequency (MHz) | 0~33 |
Number of pins | 44 |
Memory size | 4K |
TID Memory Size (Bit) | 4K |
Part/12NC | 鉛フリー | EU RoHS | ハロゲンフリー | RHFインジケーター | REACH SVHC | Weight (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
P87C51UBAA,512(935260186512) | Yes | Yes | No | REACH SVHC | 2379.0 |
Part/12NC | 安全保障機能安全 | 吸湿感度レベル (MSL) | Peak Package Body Temperature (PPT) (C°) | ||
---|---|---|---|---|---|
鉛はんだ | 鉛フリーはんだ | 鉛はんだ | 鉛フリーはんだ | ||
P87C51UBAA,512 (935260186512) | No | 3 | 3 | 225 | 245 |
Part/12NC | 関税分類番号(米国)免責事項: |
---|---|
P87C51UBAA,512 (935260186512) | 854231 |
Part/12NC | 製造終了のお知らせ | 最終購入日 | 最終納品日 | 交換 |
---|---|---|---|---|
P87C51UBAA,512 (935260186512) | - | 2002-12-31 | 2003-06-30 | None |
Archived content is no longer updated and is made available for historical reference only.