お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
ベンダ | セキュア・エレメントのタイプ | 認定製品 | 製品名 | 承認書番号、認定タイプ、認定日 |
---|---|---|---|---|
Thales DIS | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | M4M v2.1.1 v8.0 TESS v5.0 | MIFARE4Mobile_PC0I_2303_002 セキュア・エレメント 2023年3月15日 |
Thales DIS | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | M4M2.1.1 v8.0 UpTeq NFC4.2.2 v1.0 | MIFARE4Mobile_PC0I_2303_001 セキュア・エレメント 2023年3月8日 |
Thales DIS | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | M4M2.1.1 v8.0 TESS v3.0 | MIFARE4Mobile_PC0I_2302_003 セキュア・エレメント 2023年2月20日 |
Thales DIS | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | M4M 2.1.1 v8.0 UpTeq NFC4.1.1 v2.0 | MIFARE4Mobile_PC0I_2302_002 セキュア・エレメント 2023年2月20日 |
Thales DIS | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | M4M2.1.1 v8.0 TESS v1.0.1 | MIFARE4Mobile_PC0I_2302_001 セキュア・エレメント 2023年2月20日 |
NXP Semiconductors Netherlands B.V. | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.1 | Secure Element N5D2M003D0430600 with MIFARE4Mobile 3.1.5.1NxD | MIFARE4Mobile_PC0I_2210_001 セキュア・エレメント 2022年11月11日 |
Thales DIS | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | M4M v2.1.1 v3.0 TESS v3.0 | MIFARE4Mobile_PC0I_2204_001 セキュア・エレメント 2022年4月28日 |
NXP Semiconductors Netherlands B.V. | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.1 | Secure Element N5D2M00372520600 with MIFARE4Mobile 3.1.4.1JxU | MIFARE4Mobile_PC0I_2203_002 セキュア・エレメント 2022年3月25日 |
Thales DIS | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | M4M2.1.1 v7.0 Combo CE 4.2.3 v1.2 | MIFARE4Mobile_PC0I_2203_003 セキュア・エレメント 2022年3月21日 |
NXP Semiconductors Netherlands B.V. | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.1 | Secure Element N5D2M00372520600 with MIFARE4Mobile 2.2.7.2NxC | MIFARE4Mobile_PC0I_2203_001 セキュア・エレメント 2022年3月11日 |
NXP Semiconductors Netherlands B.V. | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.1 | Secure Element N5C2M002F8770600 with MIFARE4Mobile 2.2.5.2NxC | MIFARE4Mobile_PC0I_2105_002 セキュア・エレメント 2021年5月27日 |
Thales DIS | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | M4M2.1.1 v5.0 Combo CE 4.2.3 v1.1 | MIFARE4Mobile_PC0I_2105_001 セキュア・エレメント 2021年5月4日 |
NXP Semiconductors Netherlands B.V. | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.1 | Secure Element N5C2M0029E7D0600 with MIFARE4Mobile 3.1.3.1JxU | MIFARE4Mobile_PC0I_2103_001 セキュア・エレメント 2021年3月2日 |
Thales DIS | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | M4M2.1.1 v6.0 UpTeq NFC4.1.2 v1.2 | MIFARE4Mobile_PC0I_2109_001 |
Thales DIS | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | M4M2.1.1 v6.0 Combo CE 4.2.3 v1.1 | MIFARE4Mobile_PC0I_2109_002 |
NXP | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.1 | Secure Element N5D2M003245A0600 with MIFARE4Mobile 3.1.4.1JxU | MIFARE4Mobile_PC0I_2109_003 |
NXP | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.1 | Secure Element N5D2M003245A0600 withMIFARE4Mobile 2.2.7.2NxC | MIFARE4Mobile_PC0I_2110_001 |
NXP Semiconductors Netherlands B.V. | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.1 | Secure Element N5C2M002CA640600 with MIFARE4Mobile 2.2.5.2NxC | MIFARE4Mobile_PC0I_2010_002 セキュア・エレメント 2020年10月26日 |
Thales DIS | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | M4M2.1.1 v3.0 UpTeq NFC4.1.2 v1.2 | MIFARE4Mobile_PC0I_2010_001 セキュア・エレメント 2020年10月20日 |
Thales DIS | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | M4M2.1.1 v3.0 UpTeq NFC4.1.2 v1.2 | MIFARE4Mobile_PC0I_2010_001 セキュア・エレメント 2020年10月20日 |
Thales DIS | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | M4M2.1.1 v5.0 Combo CE 4.2.3 v1.0 | MIFARE4Mobile_PC0I_2007_004 セキュア・エレメント 2020年7月23日 |
NXP Semiconductors Netherlands B.V. | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.1 | Secure Element N5C2M002A62D0600 with MIFARE4Mobile 2.2.5.2NxC | MIFARE4Mobile_PC0I_2007_003 セキュア・エレメント 2020年7月6日 |
NXP Semiconductors Netherlands B.V. | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.1 | Secure Element N5C2M0029E7D0600 with MIFARE4Mobile 3.0.9.1NxC | MIFARE4Mobile_PC0I_2007_002 セキュア・エレメント 2020年7月6日 |
NXP Semiconductors Netherlands B.V. | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.1 | Secure Element N5C2M0029E7D0600 with MIFARE4Mobile 2.2.5.2NxC | MIFARE4Mobile_PC0I_2007_001 セキュア・エレメント 2020年7月6日 |
Thales DIS | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | M4M2.1.1 v3.0 TESS v1.0.1 | MIFARE4Mobile_PC0I_2002_001 セキュア・エレメント 2020年2月28日 |
Gemalto | 組込みセキュア・エレメント | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | M4M2.1.1 v3.0 UpTeq NFC4.2.2 v1.0 | MIFARE4Mobile_PC0I_1907_001 セキュア・エレメント 2019年8月9日 |
NXP Semiconductors Netherlands B.V. | 組込みセキュア・エレメント | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.1 | Secure Element J5U2M001F3560600 with MIFARE4Mobile 3.0.0.1U | MIFARE4Mobile_PC0I_1812_001 セキュア・エレメント 2019年1月17日 |
Gemalto | 組込みセキュア・エレメント | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | M4M2.1.1 v3.0 UpTeq NFC4.1.2 v1.0 | MIFARE4Mobile_PC0I_1906_001 セキュア・エレメント 2019年6月20日 |
NXP Semiconductors B.V. | 組込みセキュア・エレメント | M4M v2.1.1 SE MIFARE Classic 1Kおよび4Kサポート MIFARE DESFire 2K、4K、および8Kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.1 | Secure Element J5P1M6015A540100 with MIFARE4Mobile 2.2.2.1O-20171222 | MIFARE4Mobile_PC0I_1802_001 セキュア・エレメント 2018年2月20日 |
NXP Semiconductors Netherlands B.V. | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.1 | Secure Element J5O1M60121980100 with MIFARE4Mobile 2.2.2.1O-20171222 | MIFARE4Mobile_PC0I_1801_002 セキュア・エレメント 2018年1月19日 |
NXP Semiconductors Netherlands B.V. | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.1 | Secure Element J5J1M300E7530100 with MIFARE4Mobile 2.1.4.1J-20171222 | MIFARE4Mobile_PC0I_1801_001 セキュア・エレメント 2018年1月12日 |
Oberthur Technologies | 組込みセキュア・エレメント | M4M v2.1.1 SE MIFARE Classic 1Kおよび4Kサポート MIFARE DESFire 2K、4K、および8Kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | PEARL v5.0 | MIFARE4Mobile_PC0I_1710_001 セキュア・エレメント 2017年11月7日 |
NXP Semiconductors Netherlands B.V. | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | Secure Element J5P1M6015A540100 with MIFARE4Mobile 2.2.1.1P-20170517 | MIFARE4Mobile_PC0I_1709_001 セキュア・エレメント 2017年9月25日 |
非公開 | N/A | 非公開 | 非公開 | MIFARE4Mobile_PC0I_1703_002、N/A |
非公開 | N/A | 非公開 | 非公開 | MIFARE4Mobile_PC0I_1703_001、N/A |
STMicroelectronics | N/A | M4M v2.1.1 JavaCard API MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | MIFARE4Mobile 2.1.1 with MIFARE Java Card API on ST33J Platform | MIFARE4Mobile_PC0I_1708_002 JavaCard API 2017年8月22日 |
Gemalto | 組込みSE | M4M v2.1.1セキュア・エレメント MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | M4M2.1.1 v3.1 UpTeq NFC4.1.1 v1.1 | MIFARE4Mobile_PC0I_1707_001 セキュア・エレメント 2017年7月19日 |
STMicroelectronics | N/A | M4M v2.1.1 JavaCard API MIFARE Classic 1k & 4kサポート MIFARE DESFire 2k & 4k & 8kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | MIFARE4Mobile 2.1.1 with MIFARE Java Card API on ST33J Platform | MIFARE4Mobile_PC0I_1705_001 JavaCard API 2017年5月9日 |
NXP Semiconductors Netherlands B.V. | 組込みセキュア・エレメント | M4M v2.1.1 SE MIFARE Classic 1Kおよび4Kサポート MIFARE DESFire 2K、4K、および8Kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | Secure Element J5O1M60121980100 with MIFARE4Mobile 2.2.0.1O-20161102 | MIFARE4Mobile_PC0I_1701_001 セキュア・エレメント 2017年1月4日 |
Gemalto | 組込みセキュア・エレメント | M4M v2.1.1 SE MIFARE DESFire 2K、4K、および8Kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | M4M2.1.1 v1.0 UpTeq NFC3.1.2_eSE v3.0 | MIFARE4Mobile_PC0I_1611_003 セキュア・エレメント 2016年11月9日 |
Gemalto | 組込みセキュア・エレメント | M4M v2.1.1 SE MIFARE Classic 1Kおよび4Kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | M4M2.1.1 v1.0 UpTeq NFC3.1.2_eSE v3.0 | MIFARE4Mobile_PC0I_1611_001 セキュア・エレメント 2016年11月9日 |
Gemalto | 組込みセキュア・エレメント | M4M v2.1.1 SE MIFARE Classic 1Kおよび4Kサポート MIFARE DESFire 2K、4K、および8Kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | M4M2.1.1 v1.0 UpTeq NFC3.1.2_eSE v3.0 | MIFARE4Mobile_PC0I_1611_002 セキュア・エレメント 2016年11月9日 |
Gemalto | セキュア・エレメント | M4M2.1.1v2.1 UpTeq NFC3.2.2_VFG v1.0 MIFARE DESFire 2K、4K、および8Kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | M4M2.1.1 v2.1 UpTeq NFC3.2.2_VFG v1.0 | MIFARE4Mobile_PC0I_1603_008 セキュア・エレメント 2016年3月23日 |
Gemalto | セキュア・エレメント | M4M2.1.1v2.1 UpTeq NFC3.2.2_VFG v1.0 MIFARE DESFire 2K、4K、および8Kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | M4M2.1.1 v2.1 UpTeq NFC3.2.2_VFG v1.0 | MIFARE4Mobile_PC0I_1603_007 セキュア・エレメント 2016年3月23日 |
Gemalto | セキュア・エレメント | M4M2.1.1v2.1 UpTeq NFC3.2.2_VFG v1.0 MIFARE Classic 1Kおよび4Kサポート MIFARE DESFire 2K、4K、および8Kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | M4M2.1.1 v2.1 UpTeq NFC3.2.2_VFG v1.0 | MIFARE4Mobile_PC0I_1603_006 セキュア・エレメント 2016年3月23日 |
STMicroelectronics S.r.l – Incard Division | UICC | M4M v2.1.1 SE MIFARE Classic 1Kおよび4Kサポート MIFARE DESFire 2K、4K、および8Kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | Muse NFC CG v4 M4M | MIFARE4Mobile_PC0I_1604_001 セキュア・エレメント 2016年4月20日 |
Gemalto | 組込みセキュア・エレメント | M4M v2.1.1 SE MIFARE Classic 1Kおよび4Kサポート MIFARE DESFire 2K、4K、および8Kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | M4M2.1.1 v1.0 UpTeq NFC3.1.2_eSE v2.0 | MIFARE4Mobile_PC0I_1603_001 セキュア・エレメント 2016年3月9日 |
Giesecke Devrient | UICC | M4M v2.1.1 SE MIFARE Classic 1Kおよび4Kサポート MIFARE DESFire 2K、4K、および8Kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | Mifare4Mobile Classic/DESFire | MIFARE4Mobile_PC0I_1601_001 セキュア・エレメント 2016年1月27日 |
Gemalto | UICC | M4M v2.1.1 SE MIFARE Classic 1Kおよび4Kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | M4M2.1.1 v2.0 UpTeq NFC3.1.1_Generic v2.0 | MIFARE4Mobile_PC0I_1512_010 セキュア・エレメント 2015年12月24日 |
Gemalto | UICC | M4M v2.1.1 SE MIFARE Classic 1Kおよび4Kサポート MIFARE DESFire 2K、4K、および8Kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | M4M2.1.1 v1.0 UpTeq NFC3.2.2_Generic v1.0 | MIFARE4Mobile_PC0I_1512_003 セキュア・エレメント 2015年12月15日 |
Oberthur Technologies | UICC | M4M v2.1.1 SE MIFARE Classic 1Kおよび4Kサポート MIFARE DESFire 8Kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | DragonFly V4 | MIFARE4Mobile_PC0I_1510_002 セキュア・エレメント 2015年10月23日 |
NXP Semiconductors Netherlands B.V. | 組込みセキュア・エレメント | M4M v2.1.1 SE MIFARE Classic 1Kおよび4Kサポート MIFARE DESFire 2K、4K、および8Kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | Secure Element J5J1M300E7530100 with MIFARE4Mobile 2.1.3.1H build150908 | MIFARE4Mobile_PC0I_1510_001 セキュア・エレメント 2015年10月8日 |
Gemalto | UICC | M4M v2.1.1 SE MIFARE Classic 1Kおよび4Kサポート MIFARE DESFire 2K、4K、および8Kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | M4M2.1.1 v2.0 with UpTeqNFC3.1.1_Generic v1.0 | MIFARE4Mobile_PC0I_1509_001 セキュア・エレメント 2015年9月15日 |
STMicroelectronics | JavaCard API | MIFARE Classic 1Kおよび4Kサポート MIFARE DESFire 2K、4K、および8Kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | MIFARE4Mobile 2.1.1 with MIFARE Java Card API on ST33 Platform | MIFARE4Mobile_PC0I_1508_001 JavaCard API 2015年8月19日 |
Gemalto | UICC | M4M v2.1.1プラットフォーム MIFARE Classic 1Kおよび4Kサポート MIFARE DESFire 2K、4K、および8Kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | UpTeq NFC3.1.1_Generic v1.0 | MIFARE4Mobile_PC0I_1506_001 プラットフォーム認定 2015年6月11日 |
NXP Semiconductors B.V. | 組込みセキュア・エレメント | M4M v2.1.1 SE MIFARE Classic 1Kおよび4Kサポート MIFARE DESFire 2K、4K、および8Kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | Secure Element J5I1M300DA3E0100 with MIFARE4Mobile 2.1.1 | MIFARE4Mobile_PC0I_1505_001 セキュア・エレメント 2015年6月3日 |
NXP Semiconductors B.V. | 組込みセキュア・エレメント | M4M v2.1.1 SE MIFARE Classic 1Kおよび4Kサポート MIFARE DESFire 2K、4K、および8Kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | Secure Element J5I1M300D66F0100 with MIFARE4Mobile 2.1.1 | MIFARE4Mobile_PC0I_1504_001 セキュア・エレメント 2015年4月30日 |
NXP Semiconductors B.V. | 組込みセキュア・エレメント | M4M v2.1.1 SE MIFARE Classic 1Kおよび4Kサポート MIFARE DESFire 2K、4K、および8Kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | Secure Element J5H1M300B4780100 with MIFARE4Mobile 2.1.1 | MIFARE4Molbile_PC0I_1411_001 セキュア・エレメント 2015年3月3日 |
NXP Semiconductors B.V. | 組込みセキュア・エレメント | M4M v2.1.1 SE MIFARE Classic 1Kおよび4Kサポート MIFARE DESFire 2K、4K、および8Kサポート M4Mフレームワーク仕様バージョンv2.1.1 MIFARE Java Card API仕様バージョンv2.2 | Secure Element J5H1M300BA1D0100 with MIFARE4Mobile 2.1.1 | MIFARE4Mobile_PC0I_1502_001 セキュア・エレメント 2015年2月18日 |
非公開 | N/A | 非公開 | 非公開 | MIFARE4Mobile_PC0I_1412_002、N/A |
2 ダウンロード
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 15 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。