アプリケーション・ノート (9)
カタログ (1)
-
Motion and Pressure Sensors for Medical Applications - Brochure[MEDSENSORSA4BR]
The MPxx5050 family is state-of-the-art, monolithic, signal conditioned, silicon pressure sensors, featuring:
1-10 の 11 結果
マッチしていない 4 NRND
パーツ | 注文 | コンピュータ支援設計 モデル | 状況 | Accuracy (% Error) (Max) (%) | Ambient Operating Temperature (Min to Max) (℃) | 統合化のレベル | 出力タイプ | ポーティング | 圧力測定タイプ | Pressure Range Min-max (MIN-MAX) (kPa) | Pressure Rating (MAX) (psi) | 電源電圧 [最小] (V) | 電源電圧 [最大] (V) | Supply Voltage [typ] (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 2.5 | -40 to 125 | integrated | analog | axial port | gauge | 0 - 50 | 7 | 2.7 | 3.3 | 3 | |||
アクティブ | 2.5 | -40 to 125 | integrated | analog | axial port | gauge | 0 - 50 | 7 | 2.7 | 3.3 | 3 | |||
アクティブ | 2.5 | -40 to 125 | integrated | analog | side port | gauge | 0 - 50 | 7 | 2.7 | 3.3 | 3 | |||
アクティブ | 2.5 | -40 to 125 | integrated | analog | axial port | — | 0 - 50 | 7 | 2.7 | 3.3 | 3 | |||
アクティブ | 2.5 | -40 to 125 | integrated | analog | dual side ports | differential | 0 - 50 | 7 | 4.75 | 5.25 | 5 | |||
アクティブ | 2.5 | -40 to 125 | integrated | analog | side port | gauge | 0 - 50 | 7 | 4.75 | 5.25 | 5 | |||
アクティブ | 2.5 | -40 to 125 | integrated | analog | dual side ports | differential | 0 - 50 | 7 | 4.75 | 5.25 | 5 | |||
アクティブ | 2.5 | -40 to 125 | integrated | analog | axial port | gauge | 0 - 50 | 7 | 4.75 | 5.25 | 5 | |||
アクティブ | 2.5 | -40 to 125 | integrated | analog | axial port | gauge | 0 - 50 | 7 | 4.75 | 5.25 | 5 | |||
アクティブ | 2.5 | -40 to 125 | integrated | analog | side port | gauge | 0 - 50 | 7 | 4.75 | 5.25 | 5 |
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-10 / 16 ドキュメント
コンパクトリスト
この選択アイテムには該当する結果がありません。
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-10 の 16 ドキュメント
コンパクトリスト
1 ハードウェア提供
この製品をサポートするその他のパートナー製品を見つけるには、当社の Web サイトにアクセスしてください パートナーマーケットプレイス.
1 ハードウェア提供
この製品をサポートするその他のパートナー製品を見つけるには、当社の Web サイトにアクセスしてください パートナーマーケットプレイス.
There are no recently viewed products to display.