Product Longevity
Participating products are available for a minimum of 10 years. Designated participating products developed for the automotive, telecom and medical segments are available for a minimum of 15 years.
The NXP 24XS4 devices are part of a 24 V high side switch product family with integrated control and multiple protective and diagnostic functions.
Product | Datasheet | # of outputs | RDSon (mOhm) | Package | Suggested tool |
MC06XS4200 | Datasheet [English] | Dual | 2 x 6.0 | PQFN 23 | KIT06XS4200EVBE |
MC10XS4200 | Datasheet [English] | Dual | 2 x 10.0 | PQFN 23 | KIT10XS4200EVBE |
MC20XS4200 | Datasheet [English] | Dual | 2 x 20.0 | PQFN 23 | KIT20XS4200EVBE |
MC22XS4200 | Datasheet [English] | Dual | 2 x 20.0 | SOIC-EP 32 | KIT22XS4200EKEVB |
MC50XS4200 | Datasheet [English] | Dual | 2 x 50.0 | SOIC-EP 32 | KIT50XS4200EKEVB |
Participating products are available for a minimum of 10 years. Designated participating products developed for the automotive, telecom and medical segments are available for a minimum of 15 years.
9 結果
マッチしていない 10 NRND
パーツ | 注文 | コンピュータ支援設計 モデル | 状況 | 製品機能 | 標準価格 | パッケージタイプ | パッケージ端子数 | Load Current (IL) [TYP] (A) | Load Current (IL) [MAX] (A) | チャネル数 | Drain-to-Source On Resistance (Typ) (mOhm) (RDS(ON)) | 負荷電源電圧(最小)(V) | 負荷電源電圧(最大)(V) | 電源電圧 [最大] (V) | 電源電圧 [最小] (V) | SPI [bits] | インターフェースと入力制御 | Ambient Operating Temperature (Min to Max) (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | high side switch | 1K @ US$5.23 | HQFN23 | 23 | 12 | 15 | 2 | 6 | 8 | 36 | 5.5 | 3 | 16 | Direct from input, SPI | -40 to 125 | |||
アクティブ | high side switch | 1K @ US$5.23 | HQFN23 | 23 | 12 | 15 | 2 | 6 | 8 | 36 | 5.5 | 3 | 16 | Direct from input, SPI | -40 to 125 | |||
アクティブ | high side switch | 1K @ US$3.78 | HQFN23 | 23 | 8.5 | 9 | 2 | 10 | 8 | 36 | 5.5 | 3 | 16 | Direct from input, SPI | -40 to 125 | |||
アクティブ | high side switch | 1K @ US$3.78 | HQFN23 | 23 | 7.5 | 9 | 2 | 10 | 8 | 36 | 5.5 | 3 | 16 | Direct from input, SPI | -40 to 125 | |||
アクティブ | high side switch | 1K @ US$3.78 | HQFN23 | 23 | 7.5 | 9 | 2 | 10 | 8 | 36 | 5.5 | 3 | 16 | Direct from input, SPI | -40 to 125 | |||
アクティブ | high side switch | 1K @ US$3.36 | HQFN23 | 23 | 3 | 4.5 | 2 | 20 | 8 | 36 | 5.5 | 3 | 16 | Direct from input, SPI | -40 to 125 | |||
アクティブ | high side switch | 1K @ US$3.36 | HQFN23 | 23 | 3 | 4.5 | 2 | 20 | 8 | 36 | 5.5 | 3 | 16 | Direct from input, SPI | -40 to 125 | |||
アクティブ | high side switch | 1K @ US$2.92 | HSOP32 | 32 | 4.2 | 4.3 | 2 | 22 | 8 | 36 | 5.5 | 3 | 16 | Direct from input, SPI | -40 to 125 | |||
アクティブ | high side switch | 1K @ US$2.56 | HSOP32 | 32 | 1.65 | 1.7 | 2 | 50 | 8 | 36 | 5.5 | 3 | 16 | Direct from input, SPI | -40 to 125 |
MC24XS4
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-10 / 22 ドキュメント
コンパクトリスト
この選択アイテムには該当する結果がありません。
サインイン 許可されたセキュアファイルにアクセス。について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-10 の 22 ドキュメント
コンパクトリスト