お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
モジュール性とコスト効率に優れたタワーシステムは、センサ 、グラフィカルLCDなどの新しいシステム機能を簡単に追加できます。個別の開発ボードとして販売される各ペリフェラル・モジュールは、さまざまなTower System構成に簡単に組み込むことが可能で、容易かつ迅速なプロトタイプ作成を実現します。
すべてのペリフェラル・モジュールは、他のTower Systemモジュールと組み合わせて使用するように設計されています。
製品型番 | 概要 | カテゴリ |
---|---|---|
TWR-12311 | Sub-1GHzスマート無線Tower Systemモジュール | ワイヤレス・コネクティビティ |
TWR-ADCDAC-LTC | 高精度アナログTower Systemモジュール | アナログ/センサ |
TWR-AUDIO-SGTL | SGTL5000コーデックTower Systemオーディオ・モジュール | オーディオ |
トアドック | Tower Systemドック・モジュール | iOS対応 |
TWR – ドック2 | Tower System MFiインターフェース・モジュール | iOS対応 |
トワレブ | Tower Systemエレベータ・モジュール | 汎用 |
TWR-IND-IO | 産業用I/O Tower Systemモジュール | シリアル・コネクティビティ |
TWR-LCD | グラフィカルLCD Tower Systemモジュール | グラフィックス/ディスプレイ |
TWR-LCDC – エプソン | Epsonディスプレイ・コントローラTower Systemモジュール | グラフィックス/ディスプレイ |
TWR-LCD-RGB | RGBインターフェース搭載グラフィカルLCD Tower Systemモジュール | グラフィックス/ディスプレイ |
TWR-MC-LV3PH | 低電圧三相モーター制御Tower Systemモジュール | モーター制御/ロボティクス/電力変換 |
トゥールメチ | メカトロニクスTower Systemモジュール | モーター制御/ロボティクス/電力変換 |
TWRメモリ | メモリTower Systemモジュール | メモリ拡張 |
TWR-MEM-PISMO | PISMO2メモリTower Systemモジュール | メモリ拡張 |
TWRメトロキット | メトロポリタン・エリア・ネットワーク開発用Tower Systemキット | ワイヤレス・コネクティビティ |
TWR-PROTO | パーフボード領域付きプロトタイピングTower Systemモジュール | 汎用 |
TWR-RFスナップ | RFワイヤレス・メッシュ型ネットワークTower Systemモジュール | ワイヤレス・コネクティビティ |
TWR-SER | シリアル(USB、Ethernet、CAN、RS232/485)Tower Systemモジュール | シリアル・コネクティビティ |
TWR-SER2 | 拡張シリアル(デュアルEthernet、High-Speed USB)Tower Systemモジュール | シリアル・コネクティビティ |
TWR-SMPS-LVFB | 低電圧、フルブリッジ 、DC-DCスイッチモード電源 、タワーシステム開発ボードプラットフォーム |
モーター制御/ロボティクス/電力変換 |
TWR-TWRPI-BD | Towerプラグイン・キャリアTower Systemモジュール | アダプタ |
TWR-WIFI-AR4100 | 802.11n Wi-Fi® Towerシステムモジュール(Atheros) | ワイヤレス・コネクティビティ |
TWR-WIFI-G1011MI | 802.11b Wi-Fi® Towerシステムモジュール(GainSpan) |
ワイヤレス・コネクティビティ |
TWR-WIFI-GS1500M | 802.11b/g/n Wi-Fi® Towerシステムモジュール(GainSpan) | ワイヤレス・コネクティビティ |
TWR-WIFI-RS2101 | 802.11n Wi-Fi® Towerシステムモジュール(Redpine信号) | ワイヤレス・コネクティビティ |
TWRシールド | Towerシールド・アダプタ・モジュール | アダプタ |