
Kinetis® KE06-48 MHz, Mainstream with CAN Microcontrollers (MCUs) based on Arm® Cortex®-M0+ Core
The Kinetis® KE02 40 MHz MCU family delivers a next-generation solution with enhanced ESD/EMC performance for cost-sensitive, high-reliability device applications used in high electrical noise environments.
10 結果
マッチしていない 0 NRND
パーツ | 注文 | コンピュータ支援設計 モデル | 状況 | 標準価格 | コア・タイプ | 動作周波数[最大](MHz) | Flash (kB) | SRAM (kB) | EEPROM (KB) | Serial Communication | RTC | セキュリティ | PWM [Number, bits] | ADC [Number, bits] | 汎用I/O | 電源電圧 [最小 - 最大] (V) | Ambient Operating Temperature (Min to Max) (℃) | パッケージタイプ | Package Pitch (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 10K @ US$0.88 | Arm Cortex-M0+ | 40 | 16 | 2 | 0.26 | 1 x I²C, 2 x SPI, 2 x UART | 1 | CRC | 10 x 16 | 1 x 12 | 28 | 2.7 to 5.5 | -40 to 105 | LQFP32 | 0.8 | |||
アクティブ | 10K @ US$0.98 | Arm Cortex-M0+ | 40 | 16 | 2 | 0.26 | 1 x I²C, 2 x SPI, 3 x UART | 1 | CRC | 10 x 16 | 1 x 12 | 37 | 2.7 to 5.5 | -40 to 105 | LQFP44 | 0.8 | |||
アクティブ | 10K @ US$1.16 | Arm Cortex-M0+ | 40 | 32 | 4 | 0.26 | 1 x I²C, 2 x SPI, 2 x UART | 1 | CRC | 10 x 16 | 1 x 12 | 28 | 2.7 to 5.5 | -40 to 105 | LQFP32 | 0.8 | |||
アクティブ | 10K @ US$1.28 | Arm Cortex-M0+ | 40 | 32 | 4 | 0.26 | 1 x I²C, 2 x SPI, 3 x UART | 1 | CRC | 10 x 16 | 1 x 12 | 37 | 2.7 to 5.5 | -40 to 105 | LQFP44 | 0.8 | |||
アクティブ | 10K @ US$1.34 | Arm Cortex-M0+ | 40 | 32 | 4 | 0.26 | 1 x I²C, 2 x SPI, 3 x UART | 1 | CRC | 10 x 16 | 1 x 12 | 57 | 2.7 to 5.5 | -40 to 105 | LQFP64 | 0.5 | |||
アクティブ | 10K @ US$1.45 | Arm Cortex-M0+ | 40 | 32 | 4 | 0.26 | 1 x I²C, 2 x SPI, 3 x UART | 1 | CRC | 10 x 16 | 1 x 12 | 57 | 2.7 to 5.5 | -40 to 105 | QFP64 | 0.8 | |||
アクティブ | 10K @ US$1.31 | Arm Cortex-M0+ | 40 | 64 | 4 | 0.26 | 1 x I²C, 2 x SPI, 2 x UART | 1 | CRC | 10 x 16 | 1 x 12 | 28 | 2.7 to 5.5 | -40 to 105 | LQFP32 | 0.8 | |||
アクティブ | 10K @ US$1.43 | Arm Cortex-M0+ | 40 | 64 | 4 | 0.26 | 1 x I²C, 2 x SPI, 3 x UART | 1 | CRC | 10 x 16 | 1 x 12 | 37 | 2.7 to 5.5 | -40 to 105 | LQFP44 | 0.8 | |||
アクティブ | 10K @ US$1.49 | Arm Cortex-M0+ | 40 | 64 | 4 | 0.26 | 1 x I²C, 2 x SPI, 3 x UART | 1 | CRC | 10 x 16 | 1 x 12 | 57 | 2.7 to 5.5 | -40 to 105 | LQFP64 | 0.5 | |||
アクティブ | 10K @ US$1.50 | Arm Cortex-M0+ | 40 | 64 | 4 | 0.26 | 1 x I²C, 2 x SPI, 3 x UART | 1 | CRC | 10 x 16 | 1 x 12 | 57 | 2.7 to 5.5 | -40 to 105 | QFP64 | 0.8 |
KE02_40
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-10 / 21 ドキュメント
コンパクトリスト
この選択アイテムには該当する結果がありません。
サインイン 許可されたセキュアファイルにアクセス。について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-10 の 21 ドキュメント
コンパクトリスト
1-5 の 10 ハードウェア提供
サインイン 許可されたセキュアファイルにアクセス。について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
1-5 の 10 ハードウェア提供
クイック・リファレンス ソフトウェア・タイプ.
1-5 の 14 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
サインイン 許可されたセキュアファイルにアクセス。について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 14 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
1 トレーニング
1 トレーニング
There are no recently viewed products to display.
閲覧履歴を表示または編集する