
Kinetis® KE06-48 MHz, Mainstream with CAN Microcontrollers (MCUs) based on Arm® Cortex®-M0+ Core
Kinetis KE1xF MCUs are the high end series MCUs in Kinetis E family, providing robust 5V solution with the high performance Arm® Cortex®-M4 core running at up to 168 MHz. The Kinetis KE1xF MCU family also integrates CAN 2.0B compliant FlexCAN provides high reliable serial communication interface for industry applications, and rich suite of communication interfaces including LPUARTs, LPI2Cs, LPSPIs, and FlexIO.
MCX A13x、14x、15x MCU:Arm® Cortex® M33、拡張性の高いデバイス・オプション、低消費電力でインテリジェントなペリフェラルを搭載
Kinetis® KE04-48 MHz, Mainstream Microcontrollers (MCUs) based on Arm® Cortex®-M0+ Core
1-10 の 12 結果
マッチしていない 0 NRND
パーツ | 注文 | コンピュータ支援設計 モデル | 状況 | 標準価格 | コア・タイプ | 動作周波数[最大](MHz) | Flash (kB) | SRAM (kB) | EEPROM (KB) | Serial Communication | CAN | RTC | FlexIO | eDMA [Number, channels] | セキュリティ | PWM [Number, bits] | ADC [Number, bits] | 汎用I/O | 電源電圧 [最小 - 最大] (V) | Ambient Operating Temperature (Min to Max) (℃) | パッケージタイプ | Package Pitch (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 10K @ US$2.77 | Arm Cortex-M4 | 168 | 320 | 32 | 4 | 2 x I²C, 2 x SPI, 3 x UART | — | 1 | 1 | 1 x 16 | CRC | 32 x 16 | 3 x 12 | 58 | 2.7 to 5.5 | -40 to 105 | LQFP64 | 0.5 | |||
アクティブ | 10K @ US$2.96 | Arm Cortex-M4 | 168 | 320 | 32 | 4 | 2 x I²C, 2 x SPI, 3 x UART | — | 1 | 1 | 1 x 16 | CRC | 32 x 16 | 3 x 12 | 89 | 2.7 to 5.5 | -40 to 105 | LQFP100 | 0.5 | |||
アクティブ | 10K @ US$3.64 | Arm Cortex-M4 | 168 | 576 | 64 | 4 | 2 x I²C, 2 x SPI, 3 x UART | — | 1 | 1 | 1 x 16 | CRC | 32 x 16 | 3 x 12 | 58 | 2.7 to 5.5 | -40 to 105 | LQFP64 | 0.5 | |||
アクティブ | 10K @ US$3.84 | Arm Cortex-M4 | 168 | 576 | 64 | 4 | 2 x I²C, 2 x SPI, 3 x UART | — | 1 | 1 | 1 x 16 | CRC | 32 x 16 | 3 x 12 | 89 | 2.7 to 5.5 | -40 to 105 | LQFP100 | 0.5 | |||
アクティブ | 10K @ US$3.07 | Arm Cortex-M4 | 168 | 320 | 32 | 4 | 2 x I²C, 2 x SPI, 3 x UART | 1 | 1 | 1 | 1 x 16 | CRC | 32 x 16 | 3 x 12 | 58 | 2.7 to 5.5 | -40 to 105 | LQFP64 | 0.5 | |||
アクティブ | 10K @ US$3.28 | Arm Cortex-M4 | 168 | 320 | 32 | 4 | 2 x I²C, 2 x SPI, 3 x UART | 1 | 1 | 1 | 1 x 16 | CRC | 32 x 16 | 3 x 12 | 89 | 2.7 to 5.5 | -40 to 105 | LQFP100 | 0.5 | |||
アクティブ | 10K @ US$3.95 | Arm Cortex-M4 | 168 | 576 | 64 | 4 | 2 x I²C, 2 x SPI, 3 x UART | 1 | 1 | 1 | 1 x 16 | CRC | 32 x 16 | 3 x 12 | 58 | 2.7 to 5.5 | -40 to 105 | LQFP64 | 0.5 | |||
アクティブ | 10K @ US$4.16 | Arm Cortex-M4 | 168 | 576 | 64 | 4 | 2 x I²C, 2 x SPI, 3 x UART | 1 | 1 | 1 | 1 x 16 | CRC | 32 x 16 | 3 x 12 | 89 | 2.7 to 5.5 | -40 to 105 | LQFP100 | 0.5 | |||
アクティブ | 10K @ US$3.39 | Arm Cortex-M4 | 168 | 320 | 32 | 4 | 2 x I²C, 2 x SPI, 3 x UART | 2 | 1 | 1 | 1 x 16 | CRC | 32 x 16 | 3 x 12 | 58 | 2.7 to 5.5 | -40 to 105 | LQFP64 | 0.5 | |||
アクティブ | 10K @ US$3.60 | Arm Cortex-M4 | 168 | 320 | 32 | 4 | 2 x I²C, 2 x SPI, 3 x UART | 2 | 1 | 1 | 1 x 16 | CRC | 32 x 16 | 3 x 12 | 89 | 2.7 to 5.5 | -40 to 105 | LQFP100 | 0.5 |
KE1xF
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-10 / 13 ドキュメント
コンパクトリスト
この選択アイテムには該当する結果がありません。
サインイン 許可されたセキュアファイルにアクセス。について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-10 の 13 ドキュメント
コンパクトリスト
サインイン 許可されたセキュアファイルにアクセス。について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
1-5 の 13 ハードウェア提供
この製品をサポートするその他のパートナー製品を見つけるには、当社の Web サイトにアクセスしてください パートナーマーケットプレイス.
クイック・リファレンス ソフトウェア・タイプ.
5 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
サインイン 許可されたセキュアファイルにアクセス。について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-5 の 28 ソフトウェア提供
この製品をサポートするその他のパートナー製品を見つけるには、当社の Web サイトにアクセスしてください パートナーマーケットプレイス.
5 ソフトウェア・ファイル
追加ソフトウェアを利用可能 パートナー・ソリューションの特集を表示.
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
2 トレーニング
2 トレーニング