High-Speed CAN Transceiver with Standby and Sleep Mode
デザイン・ファイル
完全な内訳を受け取ります。 製品の設置面積などについては、 eCad ファイル.
お客様の素早い設計とより早い製品化を実現する、技術情報と専門知識をご紹介します。
The TJA144x family of transceivers provides an interface between a controller area network (CAN) or CAN flexible data rate (FD) protocol controller and the physical two-wire CAN-bus.
All variants enable reliable communication in the CAN FD fast phase at data rates up to 5 Mbit/s.
The TJA144x is intended as a simple replacement for high-speed classical CAN and CAN FD transceivers. It offers pin compatibility and is designed to avoid changes to hardware and software design, allowing the TJA1442 to be easily retrofitted to existing applications.
AEC-Q100 Grade 0 variants, the TJR144x, are available for high temperature applications, supporting operation at 150°C ambient temperature.
A variant optimized for use in very low-speed industrial solutions is available, the TJF1441.
For additional information and sample availability, contact your local sales office.
注: 製品の特徴を見るには、このウィンドウを閉じます。.
TJA1441 | TJA1442 | TJA1448 | TJA1443 | |
---|---|---|---|---|
Features | Basic CAN | Standby Mode CAN | Dual Channel Standby Mode CAN | Sleep Mode CAN |
VCC Supply Voltage | 5 V ± 10% | 5 V ± 10% | 5 V ± 10% | 5 V ± 10% |
VIO Supply Range | 2.95 V - 5.5 V | 2.95 V - 5.5 V | 2.95 V - 5.5 V | 2.95 V - 5.5 V |
Supply Gap Free Operation | ||||
CAN FD Maximum Datarate | 5 Mbps | 5 Mbps | 5 Mbps | 5 Mbps |
CAN Pin Bus Capacitance | 20 pF | 20 pF | 20 pF | 20 pF |
Standby Mode Current "Only VCC" (Max) | - | 12 µA | 18 µA | - |
Standby Mode Current "VCC and VIO" (Max) | - | 12 µA | 18 µA | 22 µA |
Standby Mode Current "Only VIO" (Max) | - | 11 µA | 16 µA | 21 µA |
Sleep Mode Current (Max) | - | - | - | 28 µA |
ESD IEC61000-4-2 | ± 8 kV | ± 8 kV | ± 8 kV | ± 8 kV |
CAN Bus Robustness | -36 V/+40 V | -36 V/+40 V | -36 V/+40 V | -36 V/+40 V |
WUP Filter Time | - | 0.5 µs - 1.8 µs | 0.5 µs - 1.8 µs | 0.5 µs - 1.8 µs |
Loop Delay (Max) | 230 ns | 230 ns | 230 ns | 230 ns |
ISO 11898-2:2016 Compliance | ||||
SAE J2284-1 to -5 Compliance | ||||
3 V 3 MCU Interface Compliance (VIO pin) | TJA1441A | TJA1441A | TJA1448A/C | TJA1443A |
5 V 0 MCU Interface Compliance | TJA1441A/B | TJA1441A/B | TJA1448A/B/C | TJA1443A |
VeLIO Compliance | ||||
AEC-Q100 Grade-1 | ||||
AEC-Q100 Grade-0 | TJR1441 | TJR1442 | TJR1448 | TJR1443 |
Packages | SO8, HVSON8 | SO8, HVSON8 | SO14, HVSON14 | SO14, HVSON14 |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-5 の 18 ドキュメント
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。