
BYLinkシステム電源プラットフォーム
このプラットフォームは、構成可能/リンク可能な各種デバイスのポートフォリオにより、安全なパワー・マネジメント・システムの設計を容易にします。複雑な電源サブシステムを単一のスマート・ソリューションへと簡素化します。
VR5510は、高性能の車載アプリケーションおよび産業アプリケーション向けのNXPのマルチチャネル高電圧PMICデバイスです。VR5510は、サービス指向型ゲートウェイ、ドメイン・コントローラ、セーフティ・コントローラの各アプリケーションに対応するS32G車載ネットワーク・プロセッサ・ファミリ専用に設計されています。
内蔵の独立型電圧モニタリング回路によって、ISO 26262標準およびASIL Dレベルまでの機能安全レベルに確実に準拠します。さらにVR5510は、さまざまなISO準拠要件を持つアプリケーション向けの標準的なASIL Bデバイスまたは非セーフティ・デバイスとしても利用できます。
また、VR5510はスタンドアロン型の電源ソリューションとして、またはPF502xファミリやPF8xファミリなどの他のNXP PMICと組み合わせて、インフォテイメント、ADAS、ビジョン、レーダーなどの多様なアプリケーションに対応できます。
品番 | プロセッサ | メモリ | リファレンス・デザイン | OTPファイルとレポート | 安全グレード |
---|---|---|---|---|---|
MVR5510AMDA0ES | N/A | プログラムなし | N/A | N/A | ASIL D |
MVR5510AMBA0ES | N/A | プログラムなし | N/A | N/A | ASIL B |
MVR5510AMMA0ES | N/A | プログラムなし | N/A | N/A | QM |
MVR5510AMDA4ES | S32G2 | LPDDR4メモリ | S32G-VNP-RDB | DA4レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL D |
MVR5510AMBA4ES | LPDDR4メモリ | S32G-VNP-RDB | BA4レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL B | |
MVR5510AMMA4ES | LPDDR4メモリ | N/A | MA4レポート、プログラミングおよび設定ファイル | QM | |
MVR5510AMDAHES | LPDDR4メモリ | S32G-VNP-RDB2 | DAHレポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL D | |
MVR5510AMBAHES | LPDDR4メモリ | S32G-VNP-RDB2 | BA4レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL B | |
MVR5510AMMAHES | LPDDR4メモリ | N/A | MAHレポート、プログラミングおよび設定ファイル | QM | |
MVR5510AMDA6ES | DDR3Lメモリ | N/A | DA6レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL D | |
MVR5510AMBA6ES | DDR3Lメモリ | N/A | BA6レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL B | |
MVR5510AMMA6ES | DDR3Lメモリ | N/A | MA6レポート、プログラミングおよび設定ファイル | QM | |
MVR5510AMDALES | S32G3 | LPDDR4メモリ | S32G-VNP-RDB3 S32-VNP-EVB3 |
DALレポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL D |
MVR5510AMBALES | LPDDR4メモリ | N/A | BALレポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL B | |
MVR5510AMMALES | LPDDR4メモリ | N/A | MALレポート、プログラミングおよび設定ファイル | QM | |
MVR5510AMDANES | DDR3Lメモリ | N/A | DANレポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL D | |
MVR5510AMBANES | DDR3Lメモリ | N/A | BANレポート、プログラミングおよび設定ファイル | ASIL B | |
MVR5510AMMANES | DDR3Lメモリ | N/A | MANレポート、プログラミングおよび設定ファイル | QM |
品番 | プロセッサ | メモリ | リファレンス・デザイン | OTPファイルとレポート | 安全グレード |
---|---|---|---|---|---|
MVR5510AVMA0EP | S32G2 | プログラムなし | N/A | N/A | QM |
MVR5510AVMA4EP | LPDDR4メモリ | N/A | MA4レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ||
MVR5510AVMAHEP | LPDDR4メモリ | N/A | MAHレポート、プログラミングおよび設定ファイル | ||
MVR5510AVMA6EP | DDR3Lメモリ | N/A | MA6レポート、プログラミングおよび設定ファイル | ||
MVR5510AVMALEP | S32G3 | LPDDR4メモリ | N/A | MALレポート、プログラミングおよび設定ファイル | |
MVR5510AVMANEP | DDR3Lメモリ | N/A | MANレポート、プログラミングおよび設定ファイル |
1-10 の 24 結果
マッチしていない 0 NRND
パーツ | 注文 | コンピュータ支援設計 モデル | 状況 | 電源電圧 [最小] (V) | 電源電圧 [最大] (V) | 出力電流 (A) | Number of Buck Regulators | Number of LDO | Switching Frequency Vpre (kHz) | Switching Frequency LV Buck (MHz) | Number of Boost Regulators | チャネル数 | IQ (μA) | CAN PHY | LIN PHY | Safety Level | 対応MCU | 標準価格 | 製品機能 | インターフェースと入力制御 | その他の機能 - アナログ | Ambient Operating Temperature (Min to Max) (℃) | Junction Temperature (Min to Max) (℃) | パッケージタイプ | 開発ツール |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | 2.7 | 60 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | up to ASIL B | S32G | 1K @ US$5.04 | SMPS, linear regulators, safety power supply | I2C | AMUX, Frequency Tuning, Sync. Overtemperature, overvoltage, undervoltage protection | -40 to 125 | -40 to 150 | HVQFN56 | KITVR5510BA0EVM, KITVR5510SKTEVM | |||
アクティブ | 2.7 | 60 | 12 | 4 | 4 | 455 | 2220 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | up to ASIL B | S32G | 1K @ US$5.04 | SMPS, linear regulators, safety power supply | I2C | AMUX, Frequency Tuning, Supply for LPDDR4, Sync. Overtemperature, overvoltage, undervoltage protection | -40 to 125 | -40 to 150 | HVQFN56 | KITVR5510BA0EVM, KITVR5510SKTEVM | |||
アクティブ | 2.7 | 60 | 12 | 4 | 4 | 455 | 2220 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | up to ASIL B | S32G | 1K @ US$5.04 | SMPS, linear regulators, safety power supply | I2C | AMUX, Frequency Tuning, Supply for DDR3L, Sync. Overtemperature, overvoltage, undervoltage protection | -40 to 125 | -40 to 150 | HVQFN56 | KITVR5510BA0EVM, KITVR5510SKTEVM | |||
アクティブ | 2.7 | 60 | 12 | 4 | 4 | 455 | 2220 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | up to ASIL B | S32G | 1K @ US$5.04 | SMPS, linear regulators, safety power supply | I2C | AMUX, Frequency Tuning, Supply for LPDDR4, Sync. Overtemperature, overvoltage, undervoltage protection | -40 to 125 | -40 to 150 | HVQFN56 | KITVR5510BA0EVM, KITVR5510SKTEVM | |||
アクティブ | 2.7 | 60 | 12 | 4 | 4 | 455 | 2220 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | up to ASIL B | S32G3 | 1K @ US$5.04 | SMPS, linear regulators, safety power supply | I2C | AMUX, Frequency Tuning, Supply for LPDDR4, Sync. Overtemperature, overvoltage, undervoltage protection | -40 to 125 | -40 to 150 | — | KITVR5510MA0EVM, KITVR5510SKTEVM | |||
アクティブ | 2.7 | 60 | 12 | 4 | 4 | 455 | 2220 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | up to ASIL B | S32G3 | 1K @ US$5.04 | SMPS, linear regulators, safety power supply | I2C | AMUX, Frequency Tuning, Supply for LPDDR4, Sync. Overtemperature, overvoltage, undervoltage protection | -40 to 125 | -40 to 150 | — | KITVR5510MA0EVM, KITVR5510SKTEVM | |||
アクティブ | 2.7 | 60 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | up to ASIL D | S32G | 1K @ US$5.79 | SMPS, linear regulators, safety power supply | I2C | AMUX, Frequency Tuning, Sync. Overtemperature, overvoltage, undervoltage protection | -40 to 125 | -40 to 150 | HVQFN56 | KITVR5510DA0EVM, KITVR5510SKTEVM | |||
アクティブ | 2.7 | 60 | 12 | 4 | 4 | 455 | — | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | up to ASIL D | S32G | 1K @ US$5.79 | SMPS, linear regulators, safety power supply | I2C | AMUX, Frequency Tuning, Supply for LPDDR4, Sync. Overtemperature, overvoltage, undervoltage protection | -40 to 125 | -40 to 150 | HVQFN56 | KITVR5510DA0EVM, KITVR5510SKTEVM | |||
アクティブ | 2.7 | 60 | 12 | 4 | 4 | 455 | — | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | up to ASIL D | S32G | 1K @ US$5.79 | SMPS, linear regulators, safety power supply | I2C | AMUX, Frequency Tuning, Supply for DDR3L, Sync. Overtemperature, overvoltage, undervoltage protection | -40 to 125 | -40 to 150 | HVQFN56 | KITVR5510DA0EVM, KITVR5510SKTEVM | |||
アクティブ | 2.7 | 60 | 12 | 4 | 4 | 455 | — | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | up to ASIL D | S32G | 1K @ US$5.79 | SMPS, linear regulators, safety power supply | I2C | AMUX, Frequency Tuning, Supply for LPDDR4, Sync. Overtemperature, overvoltage, undervoltage protection | -40 to 125 | -40 to 150 | HVQFN56 | KITVR5510DA0EVM, KITVR5510SKTEVM |
VR5510
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
6 ドキュメント
コンパクトリスト
この選択アイテムには該当する結果がありません。
サインイン 許可されたセキュアファイルにアクセス。について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
6 ドキュメント
コンパクトリスト
サインイン 許可されたセキュアファイルにアクセス。について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
1 ハードウェア提供
この製品をサポートするその他のパートナー製品を見つけるには、当社の Web サイトにアクセスしてください パートナーマーケットプレイス.
クイック・リファレンス ソフトウェア・タイプ.
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
サインイン 許可されたセキュアファイルにアクセス。について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
3 トレーニング
3 トレーニング