SafeAssure®(機能安全)
NXPは機能安全に関して、品質と信頼性を重視しています。NXPのSafeAssureプログラムは、ISO 26262に準拠した形でシステム・レベルの安全要件を簡素化します。
画像にカーソルを合わせると拡大表示されます。
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
PF5020は、高性能の車載アプリケーションおよび産業アプリケーション向けのNXPのマルチチャネルPMICデバイスです。また、PF5020は構成を柔軟に変更できるため、優れたコンパニオンとして、さまざまなシステムレベルの電源要件に対応できます。
内蔵の独立型電圧モニタリング回路によって、ISO 26262標準およびASIL Bまでの機能安全レベルに確実に準拠します。さらにPF5020は、ISO準拠が不要な用途での標準的な非セーフティ・デバイスとしても利用できます。
PF5020は、スタンドアロン型の電源ソリューションとして、またPF8200などの他のNXP PMICやFS8500などのSBCのコンパニオンとしても、インフォテイメント、ADAS、ビジョン、レーダーなどの多様な用途に対応できます。
機能 | PF5020 QM | PF5020 ASILB | PF5024 QM | PF5024 ASILB | PF5023 QM | PF5023 ASILB | PF8100 | PF8200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
降圧レギュレータ(DVS搭載) | 2ch | 4ch | 3ch | 6ch | ||||
降圧レギュレータ(DVS非搭載) | 1ch | - | - | 1ch | ||||
LDO | 1ch | - | - | 4ch | ||||
AMUX出力 | - | - | - | 1ch | ||||
通信I/F | I2C(CRC機能付き) | I2C(CRC機能付き) | I2C(CRC機能付き) | I2C(CRC機能付き) | ||||
ウォッチドッグ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | ||||
MCU I/F | PWRON、STANDBY、INTB、RESETBMCU、PGOOD、PGOODx、ENx、WDI | PWRON、STANDBY、INTB、RESETBMCU、PGOOD、PGOODx、ENx、WDI | PWRON、STANDBY、INTB、RESETBMCU、PGOOD、PGOODx、ENx、WDI | PWRON、STANDBY、INTB、RESETBMCU、EWARNB、PGOOD、WDI | ||||
OV/UVモニタリング | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | ||||
OTPプログラム | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | ||||
ABIST | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
20 MHzクロック・チェック | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
OTP CRCチェック | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
フェイルセーフ・ステート | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
OTP CRCチェック | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
Sequire I2C書き込み | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
ターゲットASILクラス | QM | ASILB | QM | ASILB | QM | ASILB | QM | ASILB |
パッケージ | 40-QFN(ウェッタブル・フランク付き) | 40-QFN(ウェッタブル・フランク付き) | 40-QFN(ウェッタブル・フランク付き) | 56-QFN(ウェッタブル・フランク付き) |
品番 | 説明 | OTP ID | 安全グレード | パッケージ |
---|---|---|---|---|
MPF5020CMMAC | i.MX RT1170 | MACレポート、プログラミングおよび設定ファイル | QM | HVQFN40 |
NXPは機能安全に関して、品質と信頼性を重視しています。NXPのSafeAssureプログラムは、ISO 26262に準拠した形でシステム・レベルの安全要件を簡素化します。
このプラットフォームは、構成可能/リンク可能な各種デバイスのポートフォリオにより、安全なパワー・マネジメント・システムの設計を容易にします。複雑な電源サブシステムを単一のスマート・ソリューションへと簡素化します。
この製品は、お客様の組込み設計に使用される製品の安定供給を保証するNXP長期製品供給プログラムの対象となっています。
4 結果
マッチしていない 3 NRND
パーツ | 注文 | コンピュータ支援設計 モデル | 対応MCU | 電源電圧 [最小 - 最大] (V) | 出力電流 (A) | Number of Buck Regulators | Number of LDO | Switching Frequency LV Buck (MHz) | Number of Boost Regulators | チャネル数 | IQ (μA) | バッテリ・チャージャ | パッケージタイプ | Ambient Operating Temperature (Min to Max) (℃) | Safety Level | 標準価格 | 状況 | 製品機能 | インターフェースと入力制御 | Junction Temperature (Min to Max) (℃) | 開発ツール | 追加機能 - パワー・マネジメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S32, i.MX | 2.7 to 5.5 | 0.4, 2.5 | 3 | 1 | — | 0 | 4 | 40 | No battery charger | HVQFN40 | -40 to 125 | up to ASIL B | 1K @ US$2.66 | アクティブ | PMICs for i.MX processors, S32 processors, configurable PMICs | I2C | -40 to 150 | KITPF5020FRDMEVM, KITPF502xSKTEVM | AMUX, Frequency Tuning, Multi-Phase, Spread Spectrum, Voltage Monitoring, Watchdog Monitoring | |||
S32, i.MX | 2.7 to 5.5 | 0.4, 2.5 | 3 | 1 | — | 0 | 4 | 40 | No battery charger | HVQFN40 | -40 to 125 | QM | 1K @ US$2.45 | アクティブ | PMICs for i.MX processors, S32 processors, configurable PMICs | I2C | -40 to 150 | KITPF5020FRDMEVM, KITPF502xSKTEVM | AMUX, Frequency Tuning, Multi-Phase, Spread Spectrum, Voltage Monitoring, Watchdog Monitoring | |||
i.MX RT1170 | 2.7 to 5.5 | 0.4, 2.5 | 3 | 1 | 2, 3 | 0 | 4 | 40 | No battery charger | HVQFN40 | -40 to 125 | QM | 1K @ US$2.45 | アクティブ | Reference PMIC for i.MX RT1170 processor | I2C | -40 to 150 | KITPF5020FRDMEVM, KITPF502xSKTEVM | AMUX, Frequency Tuning, Multi-Phase, Spread Spectrum, Voltage Monitoring, Watchdog Monitoring | |||
S32, i.MX | 2.7 to 5.5 | 0.4, 2.5 | 3 | 1 | — | 0 | 4 | 40 | No battery charger | HVQFN40 | -40 to 105 | QM | 1K @ US$2.45 | アクティブ | PMICs for i.MX processors, S32 processors, high end Industrial applications | I2C | -40 to 150 | KITPF5020FRDMEVM, KITPF502xSKTEVM | AMUX, Frequency Tuning, Multi-Phase, Spread Spectrum, Voltage Monitoring, Watchdog Monitoring |
PF5020
クイック・リファレンス ドキュメンテーションの種類.
1-10 / 17 ドキュメント
コンパクトリスト
この選択アイテムには該当する結果がありません。
サインイン 許可されたセキュアファイルにアクセス。について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
1-10 の 17 ドキュメント
コンパクトリスト
クイック・リファレンス ソフトウェア・タイプ.
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
サインイン 許可されたセキュアファイルにアクセス。について詳しくはこちら セキュアなアクセス権.
セキュアファイルの読み込み中、しばらくお待ちください。
2 ソフトウェア・ファイル
注: より快適にご利用いただくために、ソフトウェアのダウンロードはデスクトップで行うことを推奨します。
3 トレーニング
3 トレーニング